입출금 내역
-
-
날짜 | 코인 | 회원입금 | 회원출금 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB처리수량 | DB처리횟수 | 지갑 처리수량 |
지갑 처리수량 |
입금수량 오차 |
출금처리수량 | 출금처리횟수 | 출금처리수량 | 출금처리횟수 | 출금수량오차 | ||
DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | ||
DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | ||
DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | ||
DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | ||
DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT | DB | DB | HOT | HOT | DB-HOT |
- 입출금 수량오차 = DB 데이터 처리 수량-지갑 데이터 처리 수량
- 내부 입출금건은 제외