자산검증
-
-
일자 | 자산 | 은행잔고 | 여유잔고 | 입출금 | 관리자지급 | 관리자차감 | 수수료 환급 |
수익 | (이상) 변동자산 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원자산 | 회사자산 | 총자산 | 잔고 | 증감율 | 입금 | 출금 | MKT | 기타 | 차감 | 출금 | 거래 | 기타 | 합계 | ||||
메모 | |||||||||||||||||
메모 | |||||||||||||||||
메모 | |||||||||||||||||
메모 |
- (이상)변동자산은 자산 검증이 완료되지 않은 금액을 의미함
- 여유잔고 = 지갑수량-총자산-미지급금-출금수수료 차감액
- MKT 지급건은 계좌 인증건을 포함함