변경기록
| 구분 * |
|
일자 * |
-
|
|---|
검색결과 38건 Excel D/L
| No | 시스템 | 구분(계정) | 코인 | 변경내용 | 상태 | 관리자ID | 반영일자 | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 코인리스 | 대여일수 | - | 1일추가 | 성공 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
| 9 | 지급차감 | 지급 | USDT | 최소 0.12 USDT | 실패 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
| 8 | 지급차감 | 지급 | USDT | 최소 0.12 USDT | 실패 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
| 7 | 코인리스 | 대여일수 | - | 1일추가 | 성공 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
| 6 | 지급차감 | 지급 | USDT | 최소 0.12 USDT | 실패 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
| 5 | 지급차감 | 지급 | USDT | 최소 0.12 USDT | 실패 | admin | 2019.07.1823:59 | 100.000.000.0 |
